1、产品名称:航空钛方块、航空用钛合金锻件
2、标准:GJB 2744A-2007
标准:GJB 2744A-2007 | 航空用钛及钛合金锻件 | ||||||
牌号 | 状态 | 厚度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 断面伸长率 | 断面收缩率 | 布氏硬度 |
TA19 | 双重退火 | ≤150 | 895 | 825 | 10 | 25 | 实测 |
TC4 | 退火 | ≤150 | 895 | 825 | 10 | 30 | ≥3.35 |
TC11 | 双重退火 | ≤100 | 1030 | 910 | 9 | 25 | 3.2-3.7 |
TC18 | 双重退火 | ≤250 | 1080-1230 | 1010 | 8 | 20 | 25 |
材质:TA19,TC4,TC11,TC18
执行标准: GJB 2744A-2007
浏览次数:
发布日期: 2020-02-29 21:14:34
全国热线: 0917-6681594
1、产品名称:航空钛方块、航空用钛合金锻件
2、标准:GJB 2744A-2007
标准:GJB 2744A-2007 | 航空用钛及钛合金锻件 | ||||||
牌号 | 状态 | 厚度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 断面伸长率 | 断面收缩率 | 布氏硬度 |
TA19 | 双重退火 | ≤150 | 895 | 825 | 10 | 25 | 实测 |
TC4 | 退火 | ≤150 | 895 | 825 | 10 | 30 | ≥3.35 |
TC11 | 双重退火 | ≤100 | 1030 | 910 | 9 | 25 | 3.2-3.7 |
TC18 | 双重退火 | ≤250 | 1080-1230 | 1010 | 8 | 20 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
baojixgt.com
西工钛手机网